| DAFTAR HARGA INDIVIDUAL GUEST 2011 | ||||
| WEEK DAY | WEEK END | HOLIDAY | NOMOR KAMAR | |
| Hotel Depan (Standard) | 350.000,- | 425.000,- | 500.000,- | R.118 s.d 563 |
| Hotel Depan (Superior) | 450.000,- | 530.000,- | 600.000,- | R.233,342,559 |
| Hotel Tengah (Standard) | 290.000,- | 385.000,- | 440.000,- | B, C, D |
| Hotel Samping (Standard) | 355.000,- | 420.000,- | 500.000,- | R.1100 s.d 1217 |
| Bungalow 2 Kamar (Standard) | 715.000,- | 880.000,- | 1.100.000,- | B.2102 s.d 2602 |
| Bungalow 3 Kamar (Standard) | 1.075.000,- | 1.280.000,- | 1.450.000,- | B.005, B.1703 s.d 1903 |
| Bungalow 3 Kamar (Superior) | 1.320.000,- | 1.540.000,- | 1.595.000,- | B.103 s.d 1603 |
| Bungalow 3 Kamar (Deluxe) | 1.430.000,- | 1.650.000,- | 1.925.000,- | B.006 |
| Bungalow 4 Kamar (Standard) | 1.375.000,- | 1.650.000,- | 1.980.000,- | B.2004 |
| Bungalow 4 Kamar (Deluxe) | 1.925.000,- | 2.200.000,- | 2.475.000,- | B.008 |
| Bungalow 5 Kamar (Deluxe) | 2.200.000,- | 2.640.000,- | 3.190.000,- | B.007 |
| Keterangan : | ||||
| * Harga tersebut sudah termasuk 21% Pajak & pelayanan | ||||
| * Harga tersebut sudah termasuk satu kali breakfast untuk 2 orang / Kamar. | ||||
| Apabila ada penambahan extra bed akan mendapatkan breakfast. | ||||
| * Tambahan Orang / anak diatas 5 tahun harus dengan extra bed. | ||||
| . Week Day | Rp. 100.000,- / Nett | |||
| . Week End / Holiday | Rp. 125.000,- / Nett | |||
| * Waktu Check In Jam 15.00 WIB, Waktu Check Out Jam 13.00 WIB | ||||
![]()
![]()
Kantor Reservasi dan Pemasaran
:
Gedung Dana Pensiun BRI Lantai 3
Jl. Veteran II No. 15 Jakarta Pusat 10110
Phone : (021) 384 1436 ( Hunting )
/ Fax : (021 ) 3483 1010email : plh@hotel-lembah-hijau.co.id